| FUMO - INGREDIENTES DO CIGARRO | |||||||||||||
| Base: Cigarro Ritz Slims SLS - 596,0 mg/cigarro ou 62,34% | |||||||||||||
| O cigarro é constituido em duas partes: | |||||||||||||
| a - Ingrediente queimado | Qtdade (mg) | ||||||||||||
| Fumo | 586,00 | ||||||||||||
| Água | 100,00 | ||||||||||||
| Papel de cigarro | 46,80 | ||||||||||||
| Amido | 17,80 | ||||||||||||
| Açucar invertido | 13,40 | ||||||||||||
| Glicerol | 7,60 | ||||||||||||
| Cacau em pó | 5,94 | ||||||||||||
| Extrato de alcaçuz fluido | 3,52 | ||||||||||||
| Mel | 2,70 | ||||||||||||
| Aromatizante | 2,40 | ||||||||||||
| Ácido citrico | 2,36 | ||||||||||||
| Goma xantana | 2,33 | ||||||||||||
| Adesivo de papel de cigarro | 1,89 | ||||||||||||
| b- Ingrediente não queimado | |||||||||||||
| Material do filtro | 99,00 | ||||||||||||
| papel de ponteira e tinta | 32,60 | ||||||||||||
| Papel de filtro | 9,95 | ||||||||||||
| Adesivo de ponteira | 5,12 | ||||||||||||
| Fonte: Cia de Cigarros Souza Cruz | |||||||||||||
| Nesta analise, vamos calcular o quanto em volume kilo de FUMO | |||||||||||||
| eu deixei de queimar nestes 02 anos que não fumo mais | |||||||||||||
| e o quanto você queimou e ainda quema | |||||||||||||
| POR DIA | 17,58 | grama | 0,02 | kilo | |||||||||
| POR MÊS | 527,4 | grama | 0,53 | kilo | |||||||||
| POR ANO | 6416,7 | grama | 6,42 | kilo | |||||||||
| 2 ANOS | 12833,4 | grama | 12,83 | kilo | |||||||||
| O QUANTO VOCÊ VAI QUEIMAR DE FUMO | |||||||||||||
| NOS PROXIMOS 05 ANOS | 32,1 | kilos | |||||||||||
Você é......
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
INGREDIENTES DO CIGARRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)


eu quero os ingredientes do cigarrro para fazer um tpc pfvr
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluire nao e o do papel e o qie esta por dentro
ResponderExcluire nao e o do papel e o qie esta por dentro
ResponderExcluir